Faktúry 2020

Por. číslo Predmet faktúry Celková suma faktúry Mena Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
1139 voda 296.65 EUR 20200048 02.10.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1140 prevádzka vlečky 50.00 EUR   02.10.2020 KRONOSPAN, s.r.o. 36059323
1141 tankovanie 434.86 EUR   02.10.2020 OMV, s.r.o. 604381
1142 služby BOZP 320.00 EUR 20200006 05.10.2020 Bc. Judita Magdičová 46931210
1143 plyn Unionka 14973.31 EUR   05.10.2020 Energie2, a.s. 46113177
1144 nafta 804.00 EUR   05.10.2020 D.K.C., s.r.o. 31571727
1145 právne služby 1500.00 EUR 20200062 05.10.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1146 prenájom kontajnera 43.50 EUR 20200047 05.10.2020 Marius Pedersen 34115901
1147 profylaxia 418.64 EUR 20200372 05.10.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1148 nájomné 66.39 EUR 20200029 05.10.2020 SPIN - SK s.r.o. 48118621
1149 strážna služba 10368.00 EUR 20200003 05.10.2020 KV- Security, s.r.o. 46019669
1150 prenájom kontajnera 48.55 EUR 20200047 05.10.2020 Marius Pedersen 34115901
1151 zdravotná služba 478.95 EUR 20200007 05.10.2020 ProCare, a.s. 35890568
1152 tonery - záloha 452.73 EUR 20200375 05.10.2020 PEKKO s..ro. 51247879
1153 plyn 21220.07 EUR   05.10.2020 Energie2, a.s. 46113177
1154 elektrina 5032.07 EUR   05.10.2020 SPP, a.s. 35815256
1155 paušál 390.00 EUR 20200009 06.10.2020 MERTECH spol. s r.o. 31629024
1156 právne služby 1200.00 EUR 20200062 06.10.2020 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517
1157 odborné prehliadky 1370.00 EUR 20200292 06.10.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1158 odborné prehliadky 3040.00 EUR 20200291 06.10.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1159 teplo 212570.88 EUR   06.10.2020 Bučina Zvolen, a.s. 36029815
1160 poradenstvo 2000.00 EUR 20200392 06.10.2020 Apertis, s.r.o 43979360
1161 záloha za víkendové pobyty 172.00 EUR   07.10.2020 KÚPELE SLIAČ a.s. 31642438
1162 ochranné prac. prostriedky 115.33 EUR 20200351 07.10.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1163 vývoz odpadu 21.39 EUR 20200047 07.10.2020 Marius Pedersen 34115901
1164 dátové centrum 32.00 EUR   07.10.2020 Orange Slovensko 35697270
1165 údržba  209.00 EUR 20200078 07.10.2020 SOMI Systems, a.s. 36041432
1166 materiál 8.05 EUR 20200346 07.10.2020 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594
1167 materiál 71.22 EUR 20200387 07.10.2020 GUMEX SK, spol. s r.o. 36366811
1168 nájomné 8500.00 EUR 20200212 08.10.2020 MKC s.r.o. 50944215
1169 služby 38.84 EUR 20200064 08.10.2020 Weby group 36046884
1170 služby 11250.00 EUR   08.10.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1171 hovory 239.17 EUR   08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469
1172 povrchová voda 1871.25 EUR 20200052 08.10.2020 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030
1173 služba 2656.80 EUR 20200100 08.10.2020 Auxilien, a.s., ČR 28217080
1174 telefony 780.63 EUR   08.10.2020 Orange Slovensko 35697270
1175 diagnostika 1450.00 EUR 20200315 09.10.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1176 servis klimatizáci 1285.00 EUR 20200381 09.10.2020 P.Z.M.,spol. s.r.o. 44305940
1177 zdrav. služba - doruč. 2.-krát (1151-5.10.) 478.95 EUR 20200007 09.10.2020 ProCare, a.s. 35890568
1178 internet - služba 400.00 EUR 20200058 09.10.2020 ENERGOTEL, a.s. 35785217
1179 nájomné plyny 509.40 EUR 20200065 09.10.2020 Linde Gas k.s 31373861
1180 nájomné 855.00 EUR 20200082 09.10.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1181 systémové služby 771.43 EUR 20200103 09.10.2020 OKTE, a.s. 45687862
1182 prevádzkovanie systému 2933.30 EUR 20200103 09.10.2020 OKTE, a.s. 45687862
1183 materiál 96.00 EUR 20200383 12.10.2020 OdriStav, s.r.o. 46274481
1184 hygienické potreby 368.80 EUR 20200393 12.10.2020 Scandi s.r.o. 36642983
1185 zúčtovanie odchýlky 2.11 EUR   12.10.2020 OKTE, a.s. 45687862
1186 odchýlka 628.94 EUR   12.10.2020 OKTE, a.s. 45687862
1187 baner 1284.00 EUR 20200365 12.10.2020 Michal Machay - DESIGN PLUS 41190904
1188 obdržanie rozhodnutia IPKZ 24840.00 EUR 20200232 12.10.2020 EKOCONSULT - enviro a.s. 35927739
1189 kyselina chlorovodíková 2836.80 EUR 20200386 13.10.2020 OQEMA, s.r.o. 36326089
1190 tonery 41.00 EUR 20200404 13.10.2020 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
1191 úradné skúšky 1290.00 EUR 20200370 13.10.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1192 oprava agregátov 398.57 EUR 20200378 13.10.2020 Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. 31642608
1193 hydroenergetický potenciál 359.57 EUR 20200040 13.10.2020 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703
1194 distribučná služba VN 5175.85 EUR   13.10.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1195 záloha VN 4224.00 EUR   13.10.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1196 záloha VVN 9887.00 EUR   13.10.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1197 distribučná služba VVN 3923.88 EUR   13.10.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1198 elektrina 8.35 EUR   13.10.2020 Železnice SR 31364501
1199 zdieľané služby 2627.61 EUR 20200364 13.10.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542
1200 materiál 298.80 EUR 20200385 13.10.2020 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1201 záloha odchýlka 363.32 EUR   13.10.2020 OKTE, a.s. 45687862
1202 tonery 377.28 EUR 20200375 14.10.2020 PEKKO s..ro. 51247879
1203 osvedčenie o zhode 5000.00 EUR 20200066 14.10.2020 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
1204 projekcia Cash-flow 5000.00 EUR 20200066 14.10.2020 Grant Thornton Advisory s..ro. 36739715
1205 materiál 9.88 EUR 20200410 14.10.2020 Mgr. Slávka Rónová 37290771
1206 čistiace prostriedky 291.55 EUR 20200401 14.10.2020 Renáta Zacharová - EZAL 22634452
1207 ochranné prac. prostriedky 378.92 EUR 20200402 14.10.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1208 construction supervision 45040.00 EUR 20200109 14.10.2020 e.mcc energy , s.r.o. 43981631
1209 telekomunikačné okruhy 570.96 EUR   15.10.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151
1210 externý manažment projektu 1000.00 EUR 20200146 15.10.2020 MP Profit PB 50068849
1211 elektrina Balkán 50.50 EUR   15.10.2020 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300
1212 aktualizácia programu 498.00 EUR 20200397 15.10.2020 BRUTO, spol. s r.o. 31440061
1213 čistiace prostriedky 329.99 EUR 20200400 15.10.2020 DEXIS ZPS, s.r.o. 35934590
1214 rýchlotest na Covid-19 91.70 EUR 20200419 15.10.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388
1215 práce za 09/20 338430.00 EUR 20200133 15.10.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1216 ochranné prac. prostriedky 135.00 EUR 20200402 16.10.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1217 stravné lístky 4854.59 EUR   16.10.2020 Up Slovensko 31396674
1218 stravné lístky 385.58 EUR   16.10.2020 Up Slovensko 31396674
1219 tankovanie 328.68 EUR   16.10.2020 OMV, s.r.o. 604381
1220 záloha webinár 72.00 EUR   19.10.2020 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503
1221 servis výťahov 124.00 EUR 20200004 20.10.2020 Elevátor servis, s.r.o 36045641
1222 materiál 38.67 EUR 20200399 20.10.2020 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711
1223 program OLYMP balík podpory 1221.00 EUR 20200376 20.10.2020 Kros, a.s. 31635903
1224 teplomer 45.00 EUR 20200418 20.10.2020 Peter Orešanský - PROFISAT 44608098
1225 ekologizácia tepelného zdroja v zmysle zmluvy o dielo 453171.60 EUR 20200133 21.10.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1226 materiál 143.99 EUR 20200390 22.10.2020 Chiva SK , spol s.r.o. 46472762
1227 vápno 260.00 EUR 20200405 22.10.2020 CALMIT, spol. s.r.o. 36172162
1228 podpora SAP 3259.29 EUR 20200057 22.10.2020 SAP Slovensko, s.r.o. 35737328
1229 záloha odchýlka 658.25 EUR   22.10.2020 OKTE, a.s. 35737328
1230 opakovaná úradná skúška 198.00 EUR 20200382 22.10.2020 Technická inšpekcia 36653004
1231 práce za 10/20 1279800.00 EUR 20200133 23.10.2020 ENERGYCO, s.r.o. 36194824
1232 údržba transformátorov 11480.00 EUR 20200304 23.10.2020 ELBEK, s.r.o. 46646710
1233 servis EPS 936.28 EUR 20200388 26.10.2020 Fittich s.r.o. 46849891
1234 mesačná kontrola EPS 70.00 EUR 20200010 26.10.2020 Fittich s.r.o. 46849891
1235 servis stola 496.25 EUR 20200436 26.10.2020 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043
1236 prehliadky 556.40 EUR 20200389 26.10.2020 BVH spol. s.r.o 35674148
1237 palivo 106177.26 EUR 20200391 26.10.2020 Karel Holoubek - Trade Group 25060996
1238 ochranné prac. prostriedky 115.33 EUR 20200402 27.10.2020 Bormis s.r.o. 36747378
1239 uhlie 8507.55 EUR 20200434 27.10.2020 Martinská teplárenská, as. 36403016
1240 čistiace prostriedky 16.58 EUR   27.10.2020 METRO Cash & Carry 45952671
1241 materiál 604.00 EUR 20200394 27.10.2020 METALPORT s.r.o. 36195022
1242 odborné prehliadky 3450.00 EUR 20200282 28.10.2020 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267
1243 prenájom cisterny 318.15 EUR 20200415 28.10.2020 Sikra, s.r.o. 36752193
1244 meranie emisných veličín 1200.00 EUR 20200412 29.10.2020 Národná energetiská spol.a.s. 43769233
1245 soľ posypová 270.00 EUR 20200408 29.10.2020 GAVAX s.r.o. 36495701
1246 záloha tonery 1049.43 EUR 20200428 29.10.2020 alfa office 35955333
1247 baterka 39.71 EUR 20200422 30.10.2020 Bscom s.r.o. 27466787
1248 obedy 43.80 EUR   30.10.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595
1249 obedy 610.28 EUR   30.10.2020 DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. 44078595