Faktúry

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 29.04.2026

Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma faktúry Číslo kontraktu Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Dodávateľ
5105611751 VÁPNO PÁLENÉ, NEHASENÉ 2992.00 EUR 6600002107 5100005751 03.10.2025 01.12.2025 LB Cemix, s.r.o.,Tovární 36 Borovany 373 12,27994961
5105611754 Prenájom fliaš,palety-vod 136.00 EUR 5500007724 03.10.2025 01.12.2025 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5105611765 TT Zneškodnenie a zhodnot 1103.00 EUR 6600002173 5100006056 03.10.2025 01.12.2025 FCC Trnava, s.r.o.,Priemyselná 5 Trnava 917 01,31449697
5105611772 Prehliadky výťahov III.Q. 645.00 EUR 6600001422 5100004882 03.10.2025 01.12.2025 ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o.,Rudohorská 22 Banská Bystrica 974 11,36045641
5105611780 Servis 09/2025 755.00 EUR 6600002135 5100005892 03.10.2025 01.12.2025 COM-KLIMA, s.r.o.,Ul. Á. Jedlika 4554 Komárno 945 01,35936495
5105611801 Dáta 09/2025 242.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611803 Pripojenie PBX 140.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611804 Dáta 06/2026 647.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611805 MT Dáta 09/2025 0.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611806 TT Dáta 09/2025 0.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611807 Dáta 09/2025 224.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611809 HLAS 09/2025 0.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105611810 Dátové služby 09/2025 1510.00 EUR 5500013646 03.10.2025 01.12.2025 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5105612883 MT Oprava HV 9393.00 EUR 5500011964 20.10.2025 01.12.2025 MILAN PAULÍNY ZVARTECH,DRAŽKOVCE 53 DRAŽKOVCE 038 02,40989402
5105613870 vodné, stočné 10/25 900.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613871 vodné, stočné 10/25 1400.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613872 vodné, stočné 10/2025 700.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613873 vodné, stočné 10/2025 1204.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613874 vodné, stočné 10/2025 999.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613876 vodné, stočné 10/2025 2414.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613877 vodné, stočné 10/2025 1409.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613878 vodné, stočné 10/2025 956.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613879 vodné, stočné 10/2025 1721.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613880 vodné, stočné 10/2025 792.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613881 vodné, stočné 10/2025 1982.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613882 vodné, stočné 10/2025 1788.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613883 vodné, stočné 10/2025 1731.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613884 vodné, stočné 10/2025 1269.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613885 vodné, stočné 10/2025 1968.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613887 vodné, stočné 10/2025 305.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613888 vodné, stočné 10/2025 3243.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613889 vodné, stočné 10/2025 2959.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613890 vodné, stočné 10/2025 3264.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613891 vodné, stočné 10/2025 1326.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613893 vodné, stočné 10/2025 891.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613894 vodné, stočné 10/2025 2396.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613895 vodné, stočné 10/2025 1616.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613897 vodné, stočné 10/2025 1296.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613898 vodné, stočné 10/2025 703.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613899 vodné, stočné 10/2025 1866.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613900 vodné, stočné 10/2025 585.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613901 vodné, stočné 10/2025 1311.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613902 vodné, stočné 10/25 1419.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613903 vodné, stočné 10/2025 1167.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613904 vodné, stočné 10/2025 2529.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613905 vodné, stočné 10/2025 4083.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613907 vodné, stočné 10/2025 3175.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613908 vodné, stočné 10/2025 3760.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613909 vodné, stočné 10/2025 2274.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613910 vodné, stočné 10/2025 3293.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613911 vodné, stočné 10/2025 2779.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613912 vodné, stočné 10/2025 2169.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613915 vodné, stočné 10/2025 2930.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613917 vodné, stočné 10/25 2772.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613918 vodné, stočné 10/2025 1461.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613919 vodné, stočné 10/2025 2644.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613920 vodné, stočné 10/2025 1393.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613921 vodné, stočné 10/2025 868.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613922 vodné, stočné 10/2025 2962.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613923 vodné, stočné 10/2025 2914.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613924 vodné, stočné 10/2025 2508.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613925 vodné, stočné 10/25 3347.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613926 vodné, stočné 10/2025 3836.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613927 vodné, stočné 10/2025 1658.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613928 vodné, stočné 10/2025 1180.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613930 vodné, stočné 10/2025 1183.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613932 vodné, stočné 10/2025 1690.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613934 vodné, stočné 10/2025 977.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613935 vodné, stočné 10/2025 1161.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105613936 vodné, stočné 10/2025 177.00 EUR 6600000138 5100005589 12.11.2025 01.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614129 RE náklad-10/25 KE 1125.00 EUR 5100005503 13.11.2025 01.12.2025 OKTE, a.s.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,45687862
5105614172 TT Dodávka elektrickej en 48.00 EUR 6600002337 5100006380 01.12.2025 01.12.2025 Energie2, a.s.,Lazaretská 3a Bratislava 811 08,46113177
5105614173 TT Dodávka elektrickej en 1731.00 EUR 6600002337 5100006380 01.12.2025 01.12.2025 Energie2, a.s.,Lazaretská 3a Bratislava 811 08,46113177
5105614174 TT Dodávka elektrickej en 26.00 EUR 6600002337 5100006380 01.12.2025 01.12.2025 Energie2, a.s.,Lazaretská 3a Bratislava 811 08,46113177
5105614284 T 448. 0714_znalecký posu 553.00 EUR 5500015218 18.11.2025 01.12.2025 Ing. Peter Oravec,Ladomer 33 Ladomerská Vieska 965 01,1033915751
5105614289 Rev. prostriedkov pre prá 700.00 EUR 5500015643 18.11.2025 01.12.2025 BVH, spol. s r.o.,Ulica stavbárov 21 Prievidza 971 01,35674148
5105614312 Biomasa zostatková energe 13491.00 EUR 5500015271 18.11.2025 01.12.2025 PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520
5105614338 výmena armatúr na lež.roz 680.00 EUR 5500015497 19.11.2025 01.12.2025 FC ENERGY s.r.o.,Vyškovce nad Ipľom 239 Vyškovce nad Ipľom 935 77,50710354
5105614721 TT Dodávka elektrickej en 250.00 EUR 6600002337 5100006380 01.12.2025 01.12.2025 Energie2, a.s.,Lazaretská 3a Bratislava 811 08,46113177
5105613348 MT pranie 10/2025MT 368.00 EUR 6600001788 5500009703 03.11.2025 02.12.2025 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105613349 Pranie 10/2025 222.00 EUR 6600001788 5500009704 03.11.2025 02.12.2025 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105613350 ZOSILŇOVAČ TLAKU MAZIVA 933.00 EUR 5500015740 03.11.2025 02.12.2025 IKEMA s.r.o,Tabaková 2 Bernolákovo 900 27,30776660
5105613351 SVIETIDLO LED TANK007 TC1 563.00 EUR 5500015723 03.11.2025 02.12.2025 Ing. Iveta Olbertová,Dolné Držkovce 267 Veľké Držkovce 956 54,45665478
5105613352 Pranie odevov - 10/2025 616.00 EUR 6600001788 5100005026 03.11.2025 02.12.2025 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105613355 VODA PRAMENITÁ AQUA PRO 162.00 EUR 5500015095 03.11.2025 02.12.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5105613356 VODA PRAMENITÁ AQUA PRO 47.00 EUR 5500014976 03.11.2025 02.12.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5105613358 VODA PRAMENITÁ AQUA PRO 114.00 EUR 5500015096 03.11.2025 02.12.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5105613361 Prenájom dávkovačov vody 33.00 EUR 5100006460 03.11.2025 02.12.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s.,Pod Furčou 7 Košice - Dargovských hrdinov 040 01,50886771
5105613367 AOP-revízny technik TZ 160.00 EUR 5500015762 03.11.2025 02.12.2025 Helena Kováčová KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5105613368 Základný kurz a zabezp.úr 750.00 EUR 5500014303 03.11.2025 02.12.2025 Helena Kováčová KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5105613369 Povinné školenie-kurz a z 960.00 EUR 5500015345 03.11.2025 02.12.2025 Helena Kováčová KOVOSP,FATRANSKÁ 32/19 ŽILINA 010 08,33364028
5105613370 Oprava liatinovej kanaliz 991.00 EUR 5500015771 03.11.2025 02.12.2025 Dušan Jaššo - ELEKTRO - PLYN - VODA,Sládkovičova 1224/69 Kysucké Nové Mesto 024 04,35434341
5105613371 Služba eloT - október 202 89.00 EUR 6600000116 5100003458 03.11.2025 02.12.2025 CHASTIA s.r.o.,Košická 3646/68 Poprad 058 01,36490911
5105613375 HADICA HYDRAULICKÁ PHD113 88.00 EUR 5500015932 03.11.2025 02.12.2025 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5105613377 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 2165.00 EUR 5500015673 03.11.2025 02.12.2025 FORTISCHEM a. s.,M. R. Štefánika 1 Nováky 972 71,46693874
5105613379 DREVOŠTIEPKA 52821.00 EUR 5500015250 03.11.2025 02.12.2025 DT Forest, a. s.,Lieskovec 1436 Dubnica nad Váhom 018 41,36723622
5105613382 ADITÍVUM DO HYDRAUL.OLEJA 274.00 EUR 5500015417 03.11.2025 02.12.2025 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5105613383 Uhlie hnedé 135 h p1 - S 300056.00 EUR 6600002156 5100005899 03.11.2025 02.12.2025 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5105613392 HE SuperVisor Cloud - 3 l 4000.00 EUR 5500011817 03.11.2025 02.12.2025 Hoval SK spol. s.r.o,Teplická 65 Poprad 058 01,35711051
5105613395 Prevoz buldozérov z KE do 2500.00 EUR 5500015474 03.11.2025 02.12.2025 MRVÁŇ, s.r.o.,Langsfeldova 11547/1C Martin 036 01,51645068
5105613396 Nákup tepla - OLO - fixná 56805.00 EUR 6600000441 5100005644 03.11.2025 02.12.2025 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.,Ivanská cesta 22 Bratislava 821 04,00681300
5105613401 Nahodilé - oprava mechani 784.00 EUR 5500015494 03.11.2025 02.12.2025 Čulka servis, s. r. o.,Čakanovce 151 Čakanovce 044 45,56338902
5105613405 Prístup na portál školení 449.00 EUR 5500015659 03.11.2025 02.12.2025 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o,Komenského 18B/14419 Banská Bystrica 974 01,36760951
5105613411 MT Lešenárske práce zástr 912.00 EUR 5500011951 03.11.2025 02.12.2025 Skaleš Plus, s.r.o,Hlavná ulica 440/63A Bystrička 038 04,46277005
5105613427 MT PHM zahraničie 10/2025 57.00 EUR 5100006441 03.11.2025 02.12.2025 OMV - International Services Ges.m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,
5105613429 PHM zahraničie 10/2025 87.00 EUR 5100006442 03.11.2025 02.12.2025 OMV - International Services Ges.m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,
5105613445 Projektový manažment 9-10 3950.00 EUR 5500007374 03.11.2025 02.12.2025 CodeArt s. r. o.,Cesta na štadión 14218/7 Banská Bystrica 974 04,54330114
5105613446 Operatívny leasing 11/202 6003.00 EUR 4600002682 5100004347 03.11.2025 02.12.2025 BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.,Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava 821 09,35745843
5105613448 ŠTANDARD VODNÝ PRE KARL F 138.00 EUR 5500015262 03.11.2025 02.12.2025 Merck Life Science spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,51083523
5105613452 Pravidelný servis +prezut 235.00 EUR 5500012057 03.11.2025 02.12.2025 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5105613456 Kyselina chlorovodíková 3 2244.00 EUR 5500015731 03.11.2025 02.12.2025 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5105613460 Chromatografické analýzy 830.00 EUR 5500015343 03.11.2025 02.12.2025 ORGREZ,a.s.,Hudcova 76 Brno 657 97,46900829
5105613461 Poplatok za zmenu digitál 75.00 EUR 5500015464 03.11.2025 02.12.2025 ROBINCO Slovakia s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,31611630
5105613463 KĽÚČ ÚDEROVÝ OČKOVÝ 998.00 EUR 5500015542 03.11.2025 02.12.2025 COMSIT BRATISLAVA s.r.o,Púchovská 12 Bratislava 831 06,35745207
5105613464 MT upratovanie priestorov 2085.00 EUR 5100005164 03.11.2025 02.12.2025 ZET dip s. r. o.,Jarná 2596/36 Žilina 010 01,51212706
5105613467 Lešenárske práce 10/2025 540.00 EUR 7280120 5100005489 03.11.2025 02.12.2025 VOMONT s.r.o.,Lipová 1222/6 Terchová 013 06,45848408
5105613471 MT strava 6413.00 EUR 6600002129 5100005958 03.11.2025 02.12.2025 FANČI s.r.o.,Čsl. armády 1699/12 Martin 036 01,47190001
5105613475 Pranie a čistenie odevov 193.00 EUR 6600001788 5500014649 03.11.2025 02.12.2025 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105613476 NÁDOBA EXPANZNÁ REFLEX N2 560.00 EUR 5500015504 03.11.2025 02.12.2025 REFLEX SK, s.r.o.,Bernolákova 6088/14 Martin 036 01,36369934
5105613479 TT Pranie a čistenie prac 122.00 EUR 6600001788 5500009934 03.11.2025 02.12.2025 Peron Slovakia, s.r.o.,ČSA 79/79 Očová 962 23,45347352
5105613728 BA Obnova tepelných izolá 396358.00 EUR 6600002029 5100005894 07.11.2025 02.12.2025 Natim s.r.o.,Olomoucká 950/110 Brno 618 00,63482126
5105613766 BENZÍN BEZOLOVNATÝ 62.00 EUR 5100006445 03.11.2025 02.12.2025 OMV - International Services Ges.m.b.H.,Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,
5105613846 BA SO 32 - AKU TpV - 4.fa 3357.00 EUR 6600002030 5100005769 10.11.2025 02.12.2025 STRABAG s.r.o.,Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18,17317282
5105614004 vodné, stočné 10/2025 2341.00 EUR 6600000138 5100005591 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614005 vodné, stočné 10/2025 415.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614006 vodné, stočné 10/2025 3057.00 EUR 6600000138 5100005591 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614007 vodné, stočné 10/2025 287.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614008 vodné, stočné 10/2025 1301.00 EUR 6600000138 5100005591 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614011 vodné, stočné 10/2025 3419.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614012 vodné, stočné 10/2025 381.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614013 vodné, stočné 10/2025 1052.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614014 vodné, stočné 10/2025 3681.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614015 vodné, stočné 10/2025 532.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614016 vodné, stočné 10/2025 1906.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614017 vodné, stočné 10/2025 1765.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614018 vodné, stočné 10/2025 1372.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614019 vodné, stočné 10/2025 922.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614020 vodné, stočné 10/2025 302.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614021 vodné, stočné 10/2025 205.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614022 vodné, stočné 10/2025 984.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614023 vodné, stočné 10/2025 844.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614024 vodné, stočné 10/2025 275.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614025 vodné, stočné 10/2025 674.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614026 vodné, stočné 10/2025 872.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5105614027 vodné, stočné 10/2025 250.00 EUR 6600000138 5100005589 13.11.2025 02.12.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
