Dátum aktualizácie: 30.04.2025
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie: 30.04.2025
Ovzdušie
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2024 (t/rok) |
TZL | 0,029669 |
SO2 | 0,003560 |
NOx | 0,644663 |
CO | 0,220418 |
Suma C org. | 0,029022 |
Ochrana vôd
Odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť COMAX-TT. V integrovanom povolení nie sú určené limitné hodnoty pre ukazovatele znečistenia, kvalita vypúšťaných vôd je preverovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie.
Výsledky chemických analýz odpadovej vody vykonaných akreditovaným laboratóriom SVP, š.p., o. z. Piešťany 2025
| Číslo protokolu | Dátum | ukazovateľ | hodnota | limit |
| 25/00176 | 25.03.2025 | Nerozpustené látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | < 6,0 mg/l | 400 mg/l | ||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 0,8 mg/l | 200 mg/l | ||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,102 mg/l | 5 mg/l | ||
| Dusitanový dusík | < 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
| Amoniakálny dusík | < 0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
| Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
| Celkový fosfor | < 0,029 mg/l | 1 mg/l | ||
| Reakcia vody (pH) | 7,9 | 6,5 - 9 | ||
| Rozpustené látky (550°C) | 430 mg/l | 1100 mg/l | ||
| Dusík celkový | 6,2 mg/l | 15 mg/l | ||
| 25/00507 | 17.06.2025 | Nerozpustené látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 10.0 mg/l | 400 mg/l | ||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 1,1 mg/l | 200 mg/l | ||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,112 mg/l | 5 mg/l | ||
| Dusitanový dusík | 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
| Amoniakálny dusík | < 0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
| Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
| Celkový fosfor | < 0,029 mg/l | 1 mg/l | ||
| Reakcia vody (pH) | 8,2 | 6,5 - 9 | ||
| Rozpustené látky (550°C) | c | 1100 mg/l | ||
| Dusík celkový | 18 mg/l | 15 mg/l | ||
| 25/00989 | 29.09.2025 | Nerozpustené látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
| Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | 7.0 mg/l | 400 mg/l | ||
| BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 0,80 mg/l | 200 mg/l | ||
| NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,084 mg/l | 5 mg/l | ||
| Dusitanový dusík | < 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
| Amoniakálny dusík | < 0,44 mg/l | 15 mg/l | ||
| Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
| Celkový fosfor | < 0,029 mg/l | 1 mg/l | ||
| Reakcia vody (pH) | 7,9 | 6,5 - 9 | ||
| Rozpustené látky (550°C) | 410 mg/l | 1100 mg/l | ||
| Dusík celkový | 7,1 mg/l | 15 mg/l | ||
25/01206 | 18.11.2025 | Nerozpustené látky (105°C) | < 7,5 mg/l | 30 mg/l |
Chem. spotr. kyslíka (CHSK-Cr) | < 6.0 mg/l | 400 mg/l | ||
BSK-5 s potl. nitrifikáciou | 0,90 mg/l | 200 mg/l | ||
NEL (UV, štandard ĽVO) | 0,090 mg/l | 5 mg/l | ||
Dusitanový dusík | < 0,007 mg/l | 1 mg/l | ||
Amoniakálny dusík | < 6,99 mg/l | 15 mg/l | ||
Chróm (VI) | < 25 µg/l | 0,1 mg/l | ||
Celkový fosfor | < 0,029 mg/l | 1 mg/l | ||
Reakcia vody (pH) | 7,7 | 6,5 - 9 | ||
Rozpustené látky (550°C) | 370 mg/l | 1100 mg/l | ||
Dusík celkový | 7,2 mg/l | 15 mg/l |
ODPADY
Druh odpadu | Rok 2024 |
Nebezpečný odpad (t) | 16,45 |
Ostatný odpad (t) | 3,34 |
Spolu (t) | 19,79 |