Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
Správa o prvom periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacích zariadení Plynovej kotolne Pod Sokolejom, Humenné („Záložný zdroj tepla v Humennom pre vetvu Sokolej“)
Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne Strednej odbornej školy technickej, Humenné
Správa o oprávnenom meraní emisií
KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN)
KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie)
KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2025 (t/rok) | |
| TZL | 4,092 | |
SO2 | 23,344 | |
NOx | 151,506 | |
CO | 29,029 | |
| 5,029 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.2
Množstvo ZL tony | jún 2026 (t) | ||
TZL | 0,230 | ||
SO2 | 0,028 | ||
NOx | 4,903 | ||
CO | 1,645 | ||
| 0,209 | ||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Ochrana vôd
Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky;
Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.
| Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2026 | ||||||
| Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
| Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
| Január | 0,044 | 4 | 18,7 | 7,74 | 5,2 | 0 |
| Február | 0,031 | 1 | 19,2 | 7,83 | 5 | 0 |
| Marec | 0,034 | 1 | 19,8 | 7,8 | 4 | 0 |
| Apríl | 0,042 | 2 | 20,6 | 7,93 | 6 | 0 |
| Máj | 0,051 | 2 | 20,9 | 7,97 | 4,2 | 0 |
| Jún | 0,056 | 3 | 22,6 | 7,99 | 5,4 | 0 |
| Júl | 0,062 | 1 | 22,8 | 7,92 | 9,5 | 0 |
| August | ||||||
| September | ||||||
| Október | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
| Výpustný objekt do Hornádu r. 2026 | ||||||||
| Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) |
| Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 |
| Január | 1,88 | 1 | 5,6 | 7,60 | 7,3 | 0 | 0,118 | 472 |
| Február | 1,66 | 2 | 4,7 | 7,68 | 4,8 | 0 | 0,083 | 273 |
| Marec | 1,58 | 0 | 8,4 | 7,69 | 7,83 | 0 | 0,06 | 192 |
| Apríl | 1,91 | 6 | 13,4 | 7,83 | 5,1 | 0 | 0,106 | 341 |
| Máj | 1,54 | 1 | 14,4 | 7,46 | 6,5 | 0 | 0,085 | 173 |
| Jún | 1,3 | 0 | 20,9 | 7,73 | 5,8 | 0 | 0,152 | 325 |
| Júl | 0,77 | 0 | 21,4 | 7,74 | 6,7 | 0 | 0,039 | 299 |
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Október | ||||||||
| November | ||||||||
| December | ||||||||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r.2026 | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 0 | 7,96 | 611 |
február | 3 | 7,81 | 628 |
marec | 2 | 8,04 | 638 |
apríl | 2 | 7,64 | 590 |
máj | 2 | 7,89 | 623 |
jún | 1 | 7,84 | 609 |
júl | 4 | 7,39 | 634 |
august | |||
september | |||
október | |||
november | |||
december | |||
ODPADY
Druh odpadu | rok 2025 |
Nebezpečný odpad (t) | 9,63 |
Ostatný odpad (t) | 4 189,37 |
Spolu (t) | 4 199 |