Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
- Informácia o vykonaných oprávnených meraniach:
Dátum aktualizácie:
Ovzdušie
Správa o prvom periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacích zariadení Plynovej kotolne Pod Sokolejom, Humenné („Záložný zdroj tepla v Humennom pre vetvu Sokolej“)
Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne Strednej odbornej školy technickej, Humenné
Správa o oprávnenom meraní emisií
KE – TEKO I – TZL, SO2, NOx, CO (ZPN)
KE – TEKO II – TZL, SO2, NOx, CO (uhlie)
KE – KGJ – NOx, CO (ZPN)
Produkcia emisií do ovzdušia:
Tabuľka č.1
Množstvo ZL tony | Rok 2025 (t/rok) | |
| TZL | 4,092 | |
SO2 | 23,344 | |
NOx | 151,506 | |
CO | 29,029 | |
| 5,029 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Tabuľka č.2
Množstvo ZL tony | marec 2026 (t) | ||
TZL | 0,204 | ||
SO2 | 0,043 | ||
NOx | 11,151 | ||
CO | 1,550 | ||
| 0,374 | ||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Ochrana vôd
Vysvetlivky: pH – reakcia vody, NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C; CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou; Fe – obsah železa, BSK5 – biochemická spotreba kyslíka, RL (550° C) – rozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky;
Analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané akreditovaným laboratóriom podľa podmienok určených v integrovanom povolení.
| Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2025 | ||||||
| Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
| Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
| Január | 0,054 | 0 | 20,8 | 7,97 | 6,1 | 0 |
| Február | 0,043 | 0 | 21,9 | 7,9 | 5,4 | 0 |
| Marec | 0,061 | 2 | 21,8 | 8,17 | 6,7 | 0 |
| Apríl | 0,036 | 0 | 22,3 | 8,04 | 4,6 | 0 |
| Máj | 0,128 | 1 | 18,9 | 7,9 | 0 | 0 |
| Jún | 0,126 | 0 | 21,6 | 7,86 | 0 | 0 |
| Júl | 0,118 | 0 | 23,2 | 7,77 | 0 | 0 |
| August | 0,135 | 0 | 22,8 | 7,64 | 0 | 0 |
| September | 0,089 | 0 | 22,3 | 7,72 | 0 | 0 |
| Október | 0,044 | 6 | 21 | 7,86 | 8 | 0 |
| November | 0,038 | 1 | 20,02 | 7,63 | 7,5 | 0 |
| December | 0,051 | 0 | 21,5 | 7,81 | 7,9 | 0 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
| Výpustný objekt do Seligovho Jazera r. 2026 | ||||||
| Ukazovateľ kvality vody | Fe | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL |
| Limit (mg/l) | 2 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 35 | 0,5 |
| Január | 0,044 | 4 | 18,7 | 7,74 | 5,2 | 0 |
| Február | 0,031 | 1 | 19,2 | 7,83 | 5 | 0 |
| Marec | 0,034 | 1 | 19,8 | 7,8 | 4 | 0 |
| Apríl | ||||||
| Máj | ||||||
| Jún | ||||||
| Júl | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Október | ||||||
| November | ||||||
| December | ||||||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
| Výpustný objekt do Hornádu r. 2025 | ||||||||
| Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) |
| Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 |
| Január | 1,05 | 0 | 7,5 | 7,57 | 4,6 | 0 | 0,038 | 108 |
| Február | 0,84 | 0 | 6,1 | 8,0 | 5,6 | 0 | 0,023 | 200 |
| Marec | 0,89 | 0 | 10,1 | 8,05 | 4,9 | 0 | 0,034 | 278 |
| Apríl | 1,05 | 0 | 10,3 | 7,89 | 4,2 | 0 | 0,009 | 105 |
| Máj | 1,41 | 0 | 14,5 | 7,6 | 6 | 0 | 0,03 | 192 |
| Jún | 1,33 | 1 | 18,4 | 7,69 | 5 | 0 | 0,05 | 294 |
| Júl | 1,15 | 5 | 21,7 | 7,8 | 8 | 0 | 0,037 | 508 |
| August | 1,4 | 7 | 22,5 | 7,62 | 12 | 0 | 0,368 | 959 |
| September | 0,67 | 3 | 21,8 | 7,69 | 7 | 0 | 0,076 | 246 |
| Október | 1,31 | 0 | 14,7 | 7,63 | 10 | 0 | 0,079 | 260 |
| November | 1,08 | 2 | 17,7 | 7,8 | 6,8 | 0 | 0,069 | 239 |
| December | 2,12 | 3 | 19,1 | 7,85 | 7,7 | 0 | 0,083 | 411 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
| Výpustný objekt do Hornádu r. 2026 | ||||||||
| Ukazovateľ kvality vody | BSK5 | NL (105 °C) | Teplota °C | pH | CHSKCR | NEL | Fe | RL (550° C) |
| Limit (mg/l) | 30 | 30 | 28 | 6,0 – 9,0 | 70 | 0,4 | 2 | 1000 |
| Január | 1,88 | 1 | 5,6 | 7,60 | 7,3 | 0 | 0,118 | 472 |
| Február | 1,66 | 2 | 4,7 | 7,68 | 4,8 | 0 | 0,083 | 273 |
| Marec | ||||||||
| Apríl | ||||||||
| Máj | ||||||||
| Jún | ||||||||
| Júl | ||||||||
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Október | ||||||||
| November | ||||||||
| December | ||||||||
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r.2025 | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 10 | 8,49 | 326 |
február | 8 | 8,3 | 346 |
marec | 8 | 7,85 | 436 |
apríl | 7 | 7,82 | 664 |
máj | 1 | 8,02 | 724 |
jún | 1 | 7,81 | 264 |
júl | 2 | 7,82 | 258 |
august | 3 | 7,68 | 147 |
september | 4 | 7,88 | 589 |
október | 6 | 7,92 | 608 |
november | 0 | 8,0 | 478 |
december | 2 | 7,84 | 312 |
Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:
Výpustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok r.2026 | |||
Ukazovateľ kvality vody | NL (105°C) | pH | RL (550° C) |
Limit (mg/l) | 40 | 6,0 – 9,0 | 640 |
Január | 0 | 7,96 | 611 |
február | 3 | 7,81 | 628 |
marec | 2 | 8,04 | 638 |
apríl | |||
máj | |||
jún | |||
júl | |||
august | |||
september | |||
október | |||
november | |||
december | |||
ODPADY
Druh odpadu | rok 2025 |
Nebezpečný odpad (t) | 9,63 |
Ostatný odpad (t) | 4 189,37 |
Spolu (t) | 4 199 |