Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., IČO: 36 211 541, so sídlom: Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: Sa 7386/B, (ďalej len ako: „MH TH.“) ako dodávateľ tepla, informuje koncových odberateľov tepla, v súlade s § 11 ods. 8 písm. a) zákona č. 260/2025 Z. z. o adresnej energopomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovne:
Priemerná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v roku 2025
Vymedzené územie | Priemerná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v roku 2025 | Prepočítaná jednozložková cena tepla uplatňovaná v roku 2025 pre vybraných* koncových odberateľov tepla | ||
EUR/MWh bez DPH | EUR/MWh s DPH | EUR/MWh | EUR/MWh s DPH | |
Bratislava | 159,78 | 196,5294 | 96,9236 | 119,2160 |
Košice | 123,75 | 152,2125 | 107,5187 | 132,2480 |
Žilina | 100,58 | 123,7134 | 94,1919 | 115,8560 |
Martin, Vrútky | 134,50 | 165,435 | 102,3285 | 125,8640 |
Trnava | 64,98 | 79,9254 | 64,9800 | 79,9254 |
Zvolen | 116,80 | 143,664 | 90,4163 | 111,2120 |
Ilava | 130,03 | 159,9369 | 119,9285 | 147,5120 |
Humenné | 111,14 | 136,7022 | 111,14 | 136,7022 |
Zmena ceny od 1.3.2025 | ||||
Bratislava | 159,78 | 196,5294 | 96,9236 | 119,2160 |
Zmena ceny od 1.7.2025 | ||||
Ilava | 119,92 | 147,5016 | 119,9200 | 147,5016 |
*Maximálna cena za regulovanú dodávku tepla sa uplatňuje pre vybraných koncových odberateľov tepla v bytových budovách, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch v zmysle nariadenia vlády č. 382/2024 Z. z.
Predpokladaná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej od 1. 1. 2026
Vymedzené územie | Priemerná výška prepočítanej jednozložkovej ceny tepla uplatňovanej v roku 2026 | Prepočítaná jednozložková cena tepla uplatňovaná v roku 2026 pre vybraných* koncových odberateľov tepla | ||
EUR/MWh bez DPH | EUR/MWh s DPH | EUR/MWh bez DPH | EUR/MWh s DPH | |
Bratislava | 158,81 | 195,3363 | 96,9236 | 119,2160 |
Košice | 123,75 | 152,2125 | 107,5187 | 132,2480 |
Žilina | 104,91 | 129,0393 | 94,1919 | 115,8560 |
Martin, Vrútky | 137,12 | 168,6576 | 102,3285 | 125,8640 |
Trnava | 66,78 | 82,1394 | 66,7800 | 82,1394 |
Zvolen | 115,77 | 142,3971 | 90,4163 | 111,2120 |
Ilava | 130,03 | 159,9369 | 119,9285 | 147,5120 |
Humenné | 106,02 | 130,4046 | 106,02 | 130,4046 |
**Maximálna cena za regulovanú dodávku tepla sa uplatňuje pre vybraných koncových odberateľov tepla v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch v zmysle nariadenia vlády č. 359/2025.
Upozorňujeme:
- Priemerná výška jednozložkovej ceny tepla za rok 2025 má len orientačný charakter pre odberateľa. Skutočná výška ceny tepla podľa písm. a) bude v konečnom dôsledku určená po vykonaní zúčtovania skutočných nákladov na výrobu a dodávku tepla v roku 2025 v termíne a spôsobom zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov započítaných do ceny tepla upravenými vo vyhláške č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.
- Predpokladaná výška podľa písm. b) môže byť v roku 2026 upravovaná v závislosti od zmeny vstupných ekonomicky oprávnených nákladov do ceny tepla po ich schválení rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR a príslušným orgánom spoločnosti.